CONCURSO PÚBLICO
2017
Convocações
| Aux. Administrativo | Ampla Concorrência |
| 1º Tatiana Ricardo | Diário Oficial Edição: 81 Seção: 3 Página: 197 – Solicitou Demissão em Agosto/21 |
| 2º Kaun Ferreira | Abdicou da vaga |
| 3º Camilla Lopes de Souza | Abdicou da vaga |
| 4º Priscila da Silva Weber | Diário Oficial Edição: 111 | Seção: 3 | Página: 162 – Solicitou Demissão em Agosto/18 |
| 5º Ana Silvia Scheibe | Abdicou da vaga |
| 6º Olivia Maria Guedin Fagundes Paula | Diário Oficial Edição: 241| Seção: 3 | Página: 159 – Solicitou demissão em Julho/19 |
| 7º Mateus Pamplona | Diário Oficial Edição: 241| Seção: 3 | Página: 159 – Solicitou Demissão em Agosto/19 |
| 8º Suelen Dildey Schmitz | Abdicou da vaga |
| 9º Ian Costa | Convocado em 28/05/2019-Abdicou da vaga |
| 10ºDiogo Costa Pompeu | Diário Oficial Edição: 132| Seção 3| Página: 121 Solicitou Demissão em Agosto/20 |
| 11ºLuiz Gabriel Pereira |
Convocado dia 28/08/2019 Diário Oficial Edição: 181 | Seção: 3 | Página: 151 |
| 12º ALINE DA ROCHA |
Convocada dia 04/08/21 – Abdicou da vaga |
| 13° PABLO DOS SANTOS AMARAL |
Convocado dia 11/08/21 |
| 14° colocado – ITALO LISBOA | Convocado dia 13/01/22 – Abdicou da vaga |
| 15° colocado – JOYCE ELIAS DA SILVA SOUZA | Convocada dia 13/01/22 – Abdicou da vaga |
| 16° colocado – HELENA PAUPITZ RACHADEL | Convocada dia 21/01/22 – Abdicou da vaga |
| 17° colocado – HENRIQUE ALVES RODRIGUES | Convocado dia 24/01/22 – CANDIDATO NÃO LOCALIZADO |
| 18° colocado – JEAN CARLOS DOS SANTOS KRUPEK | Convocado dia 24/01/22 – ASSUMIU 07/02/22 |
| 19° colocado – FERNANDO PEREIRA FURTADO | Convocado dia 28/01/22 – CANDIDATO NÃO LOCALIZADO |
| 20° colocado – ALEXSANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA | Convocado dia 02/02/22 – CANDIDATO NÃO LOCALIZADO |
| 21° colocado -ANDREA IOLANDA DA SILVA LEMOS | Convocada dia 02/02/22 – Abdicou da vaga |
| 22° colocado -ADRIANO SILVEIRA SILVA | Convocado dia 18/02/22 – Posse dia 23/02 |
| COTA PPP | |
| 1° colocado – Leandro Damião Viana | Abdicou da vaga |
| 2° colocado – Danilo Rogério Martins | Abdicou da vaga |
| 3º colocada – Idayane Trindade Gonçalves | Abdicou da vaga |
| Cota PCD | |
| 1° colocado – Jose Roberto Caeiro Pinto | Abdicou da vaga |
AGENTE FICAL
1° colocado – BRUNA JESSICA PISKE SCHROEDER – Diário Oficial Edição: 37| Seção: 3 | Página: 122- Solicitou Demissão em 09/2020
2° colocado – FELIPE BACCIN MONN – CONVOCADO 17/01/2022 – Abdicou da vaga
3° colocado – LUIZA MARINHO RILA – CONVOCADA 28/01/2022 – Abdicou da vaga
4° colocado – MARCO ANTONIO BERTONCINI ANDRADE – CONVOCADO 02/02/2022 – Abdicou da vaga
5° colocado – kAMILA PAMELA CASTRO DOS SANTOS – CONVOCADA 18/02/2022 – Abdicou da vaga
6° colocado – ROMULO JAIME MIRANDA– CONVOCADO 18/02/2022 – Abdicou da vaga
7° colocado – IARA DOS SANTOS FERNADEZ– CONVOCADA 18/02/2022 – DESCLASSIFICADA
8° colocado – FRANCIELE CARDOSO DE VARGAS– CONVOCADA 18/02/2022 – Abdicou da vaga
9° colocado – NATALY PEREIRA ROXO– CONVOCADA 18/02/2022 – Abdicou da vaga
10° colocado – DOUGLAS DANIEL MEDEIROS – CONVOCADO 21/02/2022 – Posse dia 23/02